Match Ended
Home
Away
38
PTS
40
41
REB
31
11
AST
6
12
STL
15
2
BLK
0
17
TO
16
11
PF
8
30%
2P%
38%
20%
3P%
20%
36%
FT%
38%
Swish
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Red | 25:17 | 7 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 2 |
#2Ti | 11:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#5Tony | 16:52 | 9 | 3-6 (50%) | 1-1 (100%) | 5 | 0 | 3 |
#8Wing | 36:47 | 9 | 3-7 (43%) | 1-1 (100%) | 22 | 2 | 5 |
#9JR (#16) | 11:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-4 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#11Wang | 9:46 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#13Chu | 18:43 | 8 | 1-1 (100%) | 2-11 (18%) | 1 | 0 | 0 |
#22Cheong | 14:36 | 2 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#30聲 | 30:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 1 | 4 | 3 |
#55JJ | 25:30 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 |
- | 38 | 11-37 (30%) | 4-20 (20%) | 41 | 11 | 17 |
Swish
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
佐敦谷羚羊A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Yiu (#21) | 24:29 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#4CY (#2) | 20:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#6澧 | 31:29 | 4 | 2-2 (100%) | 0-3 (0%) | 3 | 2 | 8 |
#14Terry | 20:02 | 7 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
#20Sam | 32:33 | 10 | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 5 | 1 | 3 |
#36Wan | 35:53 | 4 | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
#45KC LAM | 22:18 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#74邦 | 14:01 | 6 | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 1 | 1 | 0 |
- | 40 | 14-37 (38%) | 3-15 (20%) | 31 | 6 | 16 |

佐敦谷羚羊A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-08-25 9:00 PM HKT(4 hours ago)
- Location
- 荃景圍體育館
Q1•5:59
AWAY
Timeout
Away Team
Home
Away
38
PTS
40
41
REB
31
11
AST
6
12
STL
15
2
BLK
0
17
TO
16
11
PF
8
30%
2P%
38%
20%
3P%
20%
36%
FT%
38%
Q1•5:59
AWAY
Timeout
Away Team
- Date & Time
- 2025-08-25 9:00 PM HKT(4 hours ago)
- Location
- 荃景圍體育館

佐敦谷羚羊A
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Swish
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Red | 25:17 | 7 | 3-11 (27%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 2 |
#2Ti | 11:05 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#5Tony | 16:52 | 9 | 3-6 (50%) | 1-1 (100%) | 5 | 0 | 3 |
#8Wing | 36:47 | 9 | 3-7 (43%) | 1-1 (100%) | 22 | 2 | 5 |
#9JR (#16) | 11:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-4 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#11Wang | 9:46 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 |
#13Chu | 18:43 | 8 | 1-1 (100%) | 2-11 (18%) | 1 | 0 | 0 |
#22Cheong | 14:36 | 2 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#30聲 | 30:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 1 | 4 | 3 |
#55JJ | 25:30 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 2 |
- | 38 | 11-37 (30%) | 4-20 (20%) | 41 | 11 | 17 |
佐敦谷羚羊A
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Yiu (#21) | 24:29 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#4CY (#2) | 20:09 | 2 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#6澧 | 31:29 | 4 | 2-2 (100%) | 0-3 (0%) | 3 | 2 | 8 |
#14Terry | 20:02 | 7 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 1 |
#20Sam | 32:33 | 10 | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 5 | 1 | 3 |
#36Wan | 35:53 | 4 | 2-10 (20%) | 0-0 (0%) | 6 | 1 | 1 |
#45KC LAM | 22:18 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 7 | 0 | 2 |
#74邦 | 14:01 | 6 | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 1 | 1 | 0 |
- | 40 | 14-37 (38%) | 3-15 (20%) | 31 | 6 | 16 |
Powered by ScoreLab