Match Ended
Home
Away
46
PTS
24
32
REB
37
8
AST
5
7
STL
10
0
BLK
0
14
TO
15
7
PF
10
39%
2P%
22%
23%
3P%
6%
75%
FT%
38%
Spirit
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Law Yat ting water (#24) | 37:18 | 15 | 5-11 (45%) | 1-4 (25%) | 8 | 2 | 3 |
#1Wong Wai Kit Keanu | 23:55 | 6 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2Lam Yin Kwan Corn | 32:16 | 5 | 1-5 (20%) | 1-6 (17%) | 4 | 2 | 2 |
#6Chu kwun ho Brian | 16:16 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 2 |
#20Chau Hok Him, Wilson | 12:15 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#23Wu Yuk Wa Ares | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#25Cheung Man Kit Jman | 17:15 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#26Lau Dzi Shing Aaron | 10:01 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
#31Li kin tai | 18:20 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 2 |
- | 46 | 17-44 (39%) | 3-13 (23%) | 32 | 8 | 14 |
Spirit
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
SneakerCat
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Matt | 25:36 | 4 | 2-10 (20%) | 0-9 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#7Lavina | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#8Shin | 12:44 | 1 | 0-1 (0%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#9William | 5:36 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 4 | 2 |
#11Keith | 6:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#12成 | 8:21 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#27Jerome (#12) | 7:57 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#38Fung | 33:14 | 13 | 4-13 (31%) | 1-4 (25%) | 4 | 0 | 3 |
#41JK | 19:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 2 |
- | 24 | 9-41 (22%) | 1-18 (6%) | 37 | 5 | 15 |
SneakerCat
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-08-21 10:00 PM HKT(2 hours ago)
- Location
- 青衣西南體育館
Home
Away
46
PTS
24
32
REB
37
8
AST
5
7
STL
10
0
BLK
0
14
TO
15
7
PF
10
39%
2P%
22%
23%
3P%
6%
75%
FT%
38%
- Date & Time
- 2025-08-21 10:00 PM HKT(2 hours ago)
- Location
- 青衣西南體育館
SneakerCat
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Spirit
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Law Yat ting water (#24) | 37:18 | 15 | 5-11 (45%) | 1-4 (25%) | 8 | 2 | 3 |
#1Wong Wai Kit Keanu | 23:55 | 6 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#2Lam Yin Kwan Corn | 32:16 | 5 | 1-5 (20%) | 1-6 (17%) | 4 | 2 | 2 |
#6Chu kwun ho Brian | 16:16 | 5 | 2-9 (22%) | 0-0 (0%) | 8 | 2 | 2 |
#20Chau Hok Him, Wilson | 12:15 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#23Wu Yuk Wa Ares | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#25Cheung Man Kit Jman | 17:15 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
#26Lau Dzi Shing Aaron | 10:01 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 0 |
#31Li kin tai | 18:20 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 2 |
- | 46 | 17-44 (39%) | 3-13 (23%) | 32 | 8 | 14 |
SneakerCat
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4Matt | 25:36 | 4 | 2-10 (20%) | 0-9 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#7Lavina | 0:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#8Shin | 12:44 | 1 | 0-1 (0%) | 0-4 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#9William | 5:36 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 6 | 4 | 2 |
#11Keith | 6:45 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#12成 | 8:21 | 2 | 1-7 (14%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#27Jerome (#12) | 7:57 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 1 |
#38Fung | 33:14 | 13 | 4-13 (31%) | 1-4 (25%) | 4 | 0 | 3 |
#41JK | 19:36 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 12 | 1 | 2 |
- | 24 | 9-41 (22%) | 1-18 (6%) | 37 | 5 | 15 |
Powered by ScoreLab