Not Started
Home
Away
0
PTS
0
0
REB
0
0
AST
0
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
0
PF
0
0%
2P%
0%
0%
3P%
0%
0%
FT%
0%
-
No data available
-
No data available
Overall Top 3
No data available
Black Jesus
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2黃鎮宇 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9方展輝 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#11姚杰倫 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12陸棨鏗 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#16陳偉誠 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#22胡國健 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#34李秉亮 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#67陳澤霖 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#91黃易朗 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#99廖展恒 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Black Jesus
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Old Union
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0吳志豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2黃鎮宇 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#5劉柏熙 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#7袁嘉豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10岑浩冬 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#14陳文瀚 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#15張文敬 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21劉俊良 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#24周炳燊 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#26曾鎮豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#31曾冠軒 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#65林衍行 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Old Union
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-08-15 10:00 PM CST(tomorrow)
- Location
- 北葵涌鄧肇堅體育館
No records for Q1
Home
Away
0
PTS
0
0
REB
0
0
AST
0
0
STL
0
0
BLK
0
0
TO
0
0
PF
0
0%
2P%
0%
0%
3P%
0%
0%
FT%
0%
No records for Q1
- Date & Time
- 2025-08-15 10:00 PM CST(tomorrow)
- Location
- 北葵涌鄧肇堅體育館
-
No data available
-
No data available
Overall Top 3
No data available
Old Union
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
Black Jesus
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2黃鎮宇 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#9方展輝 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#11姚杰倫 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#12陸棨鏗 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#16陳偉誠 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#22胡國健 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#34李秉亮 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#67陳澤霖 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#91黃易朗 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#99廖展恒 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Old Union
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0吳志豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#2黃鎮宇 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#5劉柏熙 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#7袁嘉豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#10岑浩冬 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#14陳文瀚 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#15張文敬 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#21劉俊良 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#24周炳燊 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#26曾鎮豪 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#31曾冠軒 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#65林衍行 | - | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Powered by ScoreLab